Kreuztabelle der Div 2 Västra Götaland (09)
| IF | IF | IF | IS | BK | IS | IF | Sö | SKà | BK | BOI | IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:5 | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | |
| IF | 0:5 | 0:5 | 0:12 | 0:9 | 1:3 | 2:10 | 2:8 | 1:2 | 0:10 | 0:8 | 1:8 | |
| IF | 2:1 | 5:0 | 1:5 | 3:2 | 4:0 | 3:3 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | |
| IS | 2:1 | 8:2 | 2:0 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 5:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | |
| BK | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 3:6 | |
| IS | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:6 | |
| IF | 4:2 | 7:0 | 5:1 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | |
| Sö | 2:0 | 7:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | |
| SKÃ | 3:1 | 8:1 | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 4:3 | 2:4 | 0:0 | 4:0 | 1:3 | 0:2 | |
| BK | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
| BOI | 0:0 | 12:0 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 1:5 | 3:2 | 0:2 | 4:1 | 0:3 | 1:2 | |
| IS | 3:0 | 14:0 | 2:0 | 0:3 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 |
