Tabelle der 1.Bundesliga (10/11)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 | |
| 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 | ||
| 3. | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
| 4. | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 | |
| 5. | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 6 | |
| 6. | B.M.Gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 4 | 3 | 4 | |
| 7. | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 8. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 9. | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
| Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 | -1 | 3 | ||
| 11. | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
| 12. | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 13. | 1.FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 0 | |
| 15. | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
| 17. | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 0 | |
| 18. | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
