Tabelle der Meistriliiga (10)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Flora Talinn | 26 | 21 | 3 | 2 | 73 : 26 | 47 | 66 | |
| 2. | FC Levadia Talinn | 27 | 19 | 7 | 1 | 74 : 12 | 62 | 64 | |
| 3. | JK Trans Narva | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 : 22 | 29 | 55 | |
| 4. | JK Silamae Kalev | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 : 40 | 24 | 45 1 | |
| 5. | JK Nomme Kalju | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 : 31 | 16 | 45 | |
| 6. | JK Tartu Maag | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 : 46 | -5 | 33 | |
| 7. | JK Viljandi Tulevik | 27 | 6 | 3 | 18 | 21 : 47 | -26 | 21 | |
| 8. | FC Kuressaare | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 : 70 | -49 | 17 2 | |
| 9. | Kohtla Jarve | 27 | 5 | 2 | 20 | 18 : 71 | -53 | 17 | |
| 10. | Paide Linnameeskond | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 : 65 | -45 | 14 | |
|
|||||||||
