Tabelle der Kakkonen Lohko C (10)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Santa Claus | 22 | 14 | 3 | 5 | 39 : 20 | 19 | 45 | |
| 2. | TP-47 | 22 | 13 | 2 | 7 | 30 : 26 | 4 | 41 | |
| 3. | PK 37 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 : 27 | 14 | 39 | |
| 4. | FC Kiisto | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 : 25 | 11 | 36 | |
| 5. | FC YPA | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 : 36 | 14 | 35 | |
| 6. | GBK Kokkola | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 : 32 | 12 | 35 | |
| 7. | TP-Seinäjoki | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 : 30 | 12 | 34 | |
| 8. | FC Vaajakoski | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 : 40 | 0 | 32 | |
| 9. | VIFK | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 : 24 | 12 | 31 | |
| 10. | FC Opa | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 : 38 | -13 | 25 | |
| 11. | FC Jyväskylä | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 : 33 | -8 | 24 | |
| 12. | JBK Pietarsaari | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 : 39 | -12 | 24 | |
| 13. | Kajha | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 : 40 | -15 | 17 | |
| 14. | Korsholm | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 : 72 | -50 | 5 |
