Tabelle der Oberliga Schleswig-Holstein (09/10)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel II | 23 | 18 | 3 | 2 | 79 : 18 | 61 | 57 | |
| 2. | FT Eider Büdelsdorf | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 : 32 | 19 | 54 | |
| 3. | SV Eichede | 26 | 16 | 3 | 7 | 57 : 28 | 29 | 51 | |
| 4. | VfR Neumünster | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 : 27 | 33 | 49 | |
| 5. | SV Henstedt-Rhen | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 : 45 | 15 | 48 | |
| 6. | VfB Lübeck II | 25 | 13 | 3 | 9 | 57 : 32 | 25 | 42 | |
| 7. | Flensburg 08 | 25 | 13 | 2 | 10 | 58 : 57 | 1 | 41 | |
| 8. | PSV Neumünster | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 : 46 | -6 | 35 | |
| 9. | Eckernförder SV | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 : 40 | -3 | 34 | |
| 10. | Weiche Flensburg | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 : 29 | 8 | 33 | |
| 11. | Heikendorfer SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 : 46 | -6 | 32 | |
| 12. | TSV Kropp | 23 | 7 | 9 | 7 | 42 : 41 | 1 | 30 | |
| 13. | Heider SV | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 : 30 | 6 | 29 | |
| 14. | SV Schleswig 06 | 24 | 4 | 9 | 11 | 27 : 49 | -22 | 21 | |
| 15. | TSV Klausdorf | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 : 52 | -25 | 21 | |
| 16. | TSV Altenholz | 23 | 5 | 2 | 16 | 29 : 63 | -34 | 17 | |
| 17. | SC Comet Kiel | 23 | 4 | 4 | 15 | 22 : 60 | -38 | 16 | |
| 18. | Itzehoer SV | 22 | 1 | 0 | 21 | 22 : 86 | -64 | 3 |
