Tabelle der Oberliga NOFV Nord (09/10)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energie Cottbus II | 25 | 18 | 4 | 3 | 63 : 23 | 40 | 58 | |
| 2. | BFC Dynamo | 23 | 14 | 5 | 4 | 54 : 28 | 26 | 47 | |
| 3. | TSG Neustrelitz | 24 | 14 | 4 | 6 | 61 : 28 | 33 | 46 | |
| 4. | Malchower SV 90 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 : 29 | 8 | 43 | |
| 5. | Brandenburger SC Süd | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 : 32 | 13 | 41 | |
| 6. | Torgelower Greif | 25 | 12 | 4 | 9 | 41 : 27 | 14 | 40 | |
| 7. | FSV 63 Luckenwalde | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 : 36 | 5 | 40 | |
| 8. | FSV Optik Rathenow | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 : 35 | -2 | 38 | |
| 9. | Berliner AK | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 : 38 | 2 | 32 | |
| 10. | Germania Schöneiche | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 : 35 | -1 | 32 | |
| 11. | Reinickendorfer Füchse | 25 | 9 | 1 | 15 | 23 : 38 | -15 | 28 | |
| 12. | Ludwigsfelder FC | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 : 40 | -10 | 26 | |
| 13. | Lichterfelder FC Berlin | 24 | 5 | 7 | 12 | 30 : 42 | -12 | 22 | |
| 14. | Lichtenrader BC | 24 | 5 | 3 | 16 | 22 : 62 | -40 | 18 | |
| 15. | SV Falkensee/Finkenkrug | 25 | 4 | 4 | 17 | 24 : 57 | -33 | 16 | |
| 16. | Greifswalder SV 04 | 24 | 4 | 3 | 17 | 25 : 53 | -28 | 15 |
