Tabelle der Oberliga NOFV Süd (09/10)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Leipzig | 24 | 21 | 2 | 1 | 61 : 13 | 48 | 65 | |
| 2. | FSV Budissa Bautzen | 25 | 15 | 6 | 4 | 36 : 17 | 19 | 51 | |
| 3. | Carl Zeiss Jena II | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 : 25 | 18 | 48 | |
| 4. | Dynamo Dresden II | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 : 34 | 11 | 39 | |
| 5. | VfB Auerbach | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 : 32 | 8 | 37 | |
| 6. | Germania Halberstadt | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 : 31 | 9 | 34 | |
| 7. | RW Erfurt II | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 : 32 | 0 | 34 | |
| 8. | FSV Zwickau | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 : 21 | 12 | 33 | |
| 9. | Sachsen Leipzig | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 : 23 | 7 | 33 | |
| 10. | Erzgebirge Aue II | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 : 23 | 7 | 28 | |
| 11. | VfL Halle 96 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 : 30 | 2 | 28 | |
| 12. | 1.FC Lokomotive Leipzig | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 : 26 | -6 | 26 | |
| 13. | SC Borea Dresden | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 : 48 | -21 | 20 | |
| 14. | 1. FC Gera 03 | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 : 48 | -25 | 17 | |
| 15. | VfB 09 Pössneck | 23 | 3 | 3 | 17 | 13 : 57 | -44 | 12 | |
| 16. | SV Schott Jena | 24 | 2 | 6 | 16 | 12 : 57 | -45 | 12 |
