Tabelle der Oberliga Hessen (09/10)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt II | 33 | 23 | 8 | 2 | 88 : 27 | 61 | 77 | |
| 2. | KSV Baunatal | 31 | 18 | 4 | 9 | 68 : 43 | 25 | 58 | |
| 3. | SC Waldgirmes | 30 | 14 | 12 | 4 | 66 : 47 | 19 | 54 | |
| 4. | Eintracht Stadtallendorf | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 : 35 | 17 | 51 | |
| 5. | Hünfelder SV | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 : 37 | 14 | 51 | |
| 6. | Viktoria 09 Urberach | 32 | 13 | 10 | 9 | 61 : 49 | 12 | 49 | |
| 7. | Kickers Offenbach II | 29 | 15 | 3 | 11 | 59 : 51 | 8 | 48 | |
| 8. | RW Frankfurt | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 : 44 | 7 | 48 | |
| 9. | Viktoria Aschaffenburg | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 : 41 | 5 | 47 | |
| 10. | 1.FC Eschborn | 31 | 13 | 7 | 11 | 67 : 56 | 11 | 46 | |
| 11. | RSV Würges | 29 | 11 | 11 | 7 | 52 : 42 | 10 | 44 | |
| 12. | VFB Marburg | 31 | 12 | 6 | 13 | 54 : 54 | 0 | 42 | |
| 13. | 1 FC Schwalmstadt | 32 | 9 | 8 | 15 | 49 : 62 | -13 | 35 | |
| 14. | Germania Ober-Roden | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 : 58 | -15 | 33 | |
| 15. | FSV Fernwald | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 : 61 | -17 | 30 | |
| 16. | OSC Vellmar | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 : 63 | -21 | 28 | |
| 17. | KSV Klein Karben | 30 | 6 | 6 | 18 | 50 : 70 | -20 | 24 | |
| 18. | TSG Wörsdorf | 29 | 4 | 5 | 20 | 33 : 69 | -36 | 17 | |
| 19. | Bad Hersfeld | 29 | 4 | 3 | 22 | 38 : 105 | -67 | 15 |
