Tabelle der Serie B (10/11)
| PL | Team | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novara Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 7 | |
| 2. | FC Modena | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 7 | |
| 3. | Vicenza Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
| 4. | Portogruaro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 6 | |
| 5. | AC Ascoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | |
| 6. | Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | 2 | 5 | |
| 7. | AC Siena | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 1 | 5 | |
| 8. | FC Empoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 1 | 5 | |
| 9. | Varese | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 | |
| 10. | US Sassuolo Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | 3 | 4 | |
| 11. | Reggina Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
| 12. | AS Livorno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
| 13. | Triestina Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
| 14. | FC Crotone | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
| 15. | AS Cittadella | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 3 | |
| 16. | Frosinone | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 | |
| 17. | Padova Calcio | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 | |
| US Grosseto | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 | ||
| 19. | Pescara Calcio | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 2 | |
| 20. | AC Turin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
| 21. | FC Piacenza | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | -3 | 1 | |
| 22. | US Albinoleffe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | -5 | 1 |
